Tees saldati - Welded tees
Tees senza saldatura - Seamless tees

Misure - Measures
 
Tees saldati - Welded tees
 
D Sp
   
17,2 2
21,3 2 - 2,5
26,9 2 - 2,5 - 3
33,7 2 - 2,5 - 3
42,4 2 - 2,5 - 3
48,3 2 - 2,5 - 3
60,3 2 - 2,5 - 3
76,1 2 - 2,5 - 3
88,9 2 - 2,5 - 3
101,6 2 - 2,5 - 3
114,3 2 - 2,5 - 3
129 2 - 2,5 - 3
139,7 2 - 2,5 - 3
154 2 - 2,5 - 3
168,3 2 - 2,5 - 3
219,1 2 - 2,5 - 3
273 3 - 4
323,9 3 - 4
355,6 3 - 4
406,4 3 - 4


Tees senza saldatura - Seamless tees
 
D Sch. 5S Sch. 10S Sch. 40S Sch. 80S
         
21,3 1,65 2,11 2,87  
26,7 1,65 2,11 2,87 3,91
33,4 1,65 2,77 3,38 4,55
42,2 1,65 2,77 3,56 4,85
48,3 1,65 2,77 3,68 5,08
60,3 1,65 2,77 3,91 5,54
73 2,11 3,05 5,16 7,01
88,9 2,11 3,05 5,49 7,62
101,6 2,11 3,05 5,74 8,08
114,3 2,11 3,05 6,02 8,56
141,3 2,77 3,4 6,55 9,52
168,3 2,77 3,4 7,11 10,97
219,1 2,77 3,76 8,18 12,7
273 3,4 4,19 9,27 12,7
323,9 3,96 4,57 10,31 12,7

clic per ingrandire - click to enlarge
 
 
clic per ingrandire - click to enlarge
Intercomsa home page
Intercomsa srl - Via Della Meccanica, 6 Z.I. - 35127 Padova